AP12시리즈 (12m폭 에어하우스)
AP12S(단동식)
[AP12S-320]
AP12W(연동식)
[AP12S-600]
[AP12S-1200]
구분 | Model No. 1 | AP42S(단동식) | AP50S( 단동식) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 2000 | |||||||||
외장 | 규격 | 외부 | W(폭) / m | 42 | 50 | |||||
D(길이) / m | 94 | 132 | ||||||||
H(높이) m | 12 | |||||||||
내부 | W(폭) / m | 40 | ||||||||
D(길이) / m | 88 | 126 | ||||||||
H(높이) m | 10 | |||||||||
기계실 | 규격 | 설치 개소 | 2 | 2 | ||||||
외부 | W(폭) / m | 6 | ||||||||
D(길이) / m | 6 | |||||||||
H(높이) m | 5 | |||||||||
도어 | W(폭) / m | 0.9 | ||||||||
H(높이) m | 1.8 | |||||||||
공급 전원 | 3상 380V, 50/60Hz | |||||||||
요구 전력 | 50kw | 75kw | ||||||||
상시 소비전력(W) | 4~8 | 8~12 | ||||||||
콘센트 설치 개소 | 10 | 16 | ||||||||
재질 | 비닐 | 외막 | XPO-0.25T (경제 수명 5년) | |||||||
내막 | PO-0.15T (경제 수명 5년) | |||||||||
그물망 | 5mm | |||||||||
와이어 | 5mm | |||||||||
차광 스크린 | 0.5T | |||||||||
기계실 | 10T 샌드위치 판넬 | |||||||||
지지 프레임 | STEEL | |||||||||
성능 | 내부 압력(대기압 제외) | 8~25mmH20 | ||||||||
외막 빛 투과율 | 86~87%, 암막 or 산광 선택 가능 | |||||||||
내막 빛 투과율 | 91%, 투명, 산광 선택 가능 | |||||||||
기후 대응형 센서 | O | |||||||||
차압계 | O | |||||||||
소음(dB) | <62dB | |||||||||
선택사항 | 배수로, 자동 눈 제거 장치 | |||||||||
수막 시설, 관수 및 물탱크, 에어포그 | ||||||||||
차광 스크린, 방풍막 | ||||||||||
수동 회전문, 자동 회전문, 확장형 카페 및 오피스 |
AP22시리즈 (22m폭 에어하우스)
AP22S(단동식)
[AP22S-300]
[AP22S-600]
AP22W(연동식)
[AP22W-1100]
[AP22W-1700]
구분 | Model No. 2 | AP12S(단동식) | AP12W(연동식) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 600 | 1200 | ||||||||
외장 | 규격 | 외부 | W(폭) / m | 12 | 22 | 42 | ||||
D(길이) / m | 90 | 90 | 90 | |||||||
H(높이) m | 6 | 6 | ||||||||
내부 | W(폭) / m | 10.5 | 10.5 | |||||||
D(길이) / m | 86 | 86 | 86 | |||||||
H(높이) m | 4.5 | 4.5 | ||||||||
기계실 | 규격 | 설치 개소 | 1 | 2 | 4 | |||||
외부 | W(폭) / m | 5 | ||||||||
D(길이) / m | 5 | |||||||||
H(높이) m | 5 | |||||||||
도어 | W(폭) / m | 0.9 | ||||||||
H(높이) m | 1.8 | |||||||||
공급 전원 | 3상 380V, 50/60Hz | |||||||||
요구 전력 | 12kw | 21kw | 42kw | |||||||
상시 소비전력(W) | 1.5~3kw | 2~4kw | 4~7kw | |||||||
콘센트 설치 개소 | 2 | 4 | 8 | |||||||
재질 | 비닐 | 외막 | XPO-0.25T (경제 수명 5년) | |||||||
내막 | PO-0.15T (경제 수명 5년) | |||||||||
그물망 | 5mm | |||||||||
와이어 | 5mm | |||||||||
차광 스크린 | 0.5T | |||||||||
기계실 | 10T 샌드위치 판넬 | |||||||||
지지 프레임 | STEEL | |||||||||
성능 | 내부 압력(대기압 제외) | 8~20mmH20 | ||||||||
외막 빛 투과율 | 86~87%, 암막 or 산광 선택 가능 | |||||||||
내막 빛 투과율 | 91%, 투명, 산광 선택 가능 | |||||||||
정전시 비상발전 송풍 시스템 | O | |||||||||
차압계 | O | |||||||||
소음(dB) | <62dB | |||||||||
선택사항 | 기후대응 원격제어 시스템 | |||||||||
배수로, 수막 시설, 관수 및 물탱크, 에어포그 | ||||||||||
차광 스크린 |
AP42시리즈 (42m 폭 에어하우스)
AP42S(단동식)
[AP42S-1200]
AP50S(단동식)
[AP50S-2000]
구분 | Model No. 3 | AP22S(단동식) | AP22W(연동식) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 1100 | 1700 | |||||
외장 | 규격 | 외부 | W(폭) / m | 22 | 42 | 62 | ||
D(길이) / m | 45 | 90 | 90 | 90 | ||||
H(높이) m | 12 | 12 | ||||||
내부 | W(폭) / m | 20 | 20 | |||||
D(길이) / m | 41 | 86 | 86 | 86 | ||||
H(높이) m | 10 | 10 | ||||||
기계실 | 규격 | 설치 개소 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
외부 | W(폭) / m | 6 | ||||||
D(길이) / m | 6 | |||||||
H(높이) m | 5 | |||||||
도어 | W(폭) / m | 0.9 | ||||||
H(높이) m | 1.8 | |||||||
공급 전원 | 3상 380V, 50/60Hz | |||||||
요구 전력 | 25kw | 25kw | 40kw | 60kw | ||||
상시 소비전력(W) | 1.5~3kw | 2~4kw | 4~7kw | 5~10kw | ||||
콘센트 설치 개소 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||
재질 | 비닐 | 외막 | XPO-0.25T (경제 수명 5년) | |||||
내막 | PO-0.15T (경제 수명 5년) | |||||||
그물망 | 5mm | |||||||
와이어 | 5mm | |||||||
차광 스크린 | 0.5T | |||||||
기계실 | 10T 샌드위치 판넬 | |||||||
지지 프레임 | STEEL | |||||||
성능 | 내부 압력(대기압 제외) | 8~25mmH20 | ||||||
외막 빛 투과율 | 86~87%, 암막 or 산광 선택 가능 | |||||||
내막 빛 투과율 | 91%, 투명, 산광 선택 가능 | |||||||
정전시 비상발전 송풍 시스템 | O | |||||||
차압계 | O | |||||||
소음(dB) | <62dB | |||||||
선택사항 | 기후대응 원격제어 시스템 | |||||||
배수로, 수막 시설, 관수 및 물탱크, 에어포그 | ||||||||
차광 스크린 |